EXCEL COMO PÁGINA WEB 2025
EXCEL COMO PÁGINA WEB
USANDO UNA CUENTA DE MICROSOFT
USANDO CÓDIGO HTML DE UN CONVERSOR
| NUM | ESTATUS | AÑO | No. SERIE | MARCA | DESCRIPCIÓN | COLOR | PRECIO LISTA | PRECIO DE FERIA | KILOMETRAJE | TENENCIAS | LLAVES | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEL001 | AGENCIA | 2013 | MRHGM25449DP090853 | HONDA | HONDA CITY EX AUT., MOTOR 1,5 LTS., 118 HP., E/E., AC., RADIO CD,MP3,ENTRADA USB, VOLANTE EN PEIL RIN DE ALUMINIO 16" | GRIS PLATA | 178000 | 168000 | 23124 | 2015 | 2 | OK |
| SEL002 | AGENCIA | 2011 | 3CZRE4875BG001915 | HONDA | HONDA CRV EXL AUT., MOTOR 2,4 LTS., 166 HP., 166., E/E.,AC., RADIO CD,MP3 ASIENTOS EN PIEL COLOR BEIGE | NEGRO | 215000 | 205000 | 75000 | 2015 | 1 | OK |
| SEL003 | AGENCIA | 2012 | 3HGRM4879CG002819 | HONDA | HONDA CRV EXL AUT., MOTOR 2,4 LTS., 177 HP., E/E., CONTROL DE AUDIO EN VOLANTE ,RIN DE ALUMINIO 17" FAROS DE NIEBLA, ASIENTOS EN PEIL | PLATA REFLEX | 255000 | 245000 | 86957 | 2015 | 2 | OK |
| SEL004 | AGENCIA | 2013 | 3HGRM3855DG004268 | HONDA | HONDA CRV EX AUT., MOTOR 2,4 LTS., 177 HP., E/E., CONTROL DE AUDIO EN VOLANTE ,RIN DE ALUMINIO 17" FAROS DE NIEBLA | BLANCO CANDY | 260000 | 252000 | 870000 | 2015 | 2 | OK |
| SEL005 | SINIESTRADA | 2013 | 3HGRM3850DG007238 | HONDA | HONDA CRV EX AUT., MOTOR 2,4 LTS., 177 HP., E/E., CONTROL DE AUDIO EN VOLANTE ,RIN DE ALUMINIO 17" FAROS DE NIEBLA | AZUL BRILLANTE | 265000 | 255000 | 49186 | 2015 | 2 | OK |
| SEL006 | TALLER DE H Y P | 2015 | 3HGRM385XFG005449 | HONDA | HONDA CRV I STYLE AUT., MOTOR 2,4 LTS., 177 HP., PANTALLA, GPS, RIN DE ALUMINIO 17"FAROS DE NIEBLA, | BLANCO CANDY | 315000 | 303000 | 8000 | 2015 | 2 | OK |
| SEL007 | TALLER MECANICO | 2009 | JM3ER293790218557 | MAZDA | MAZDA CX 7 GRAND TOURING MOTOR 2.3 LTS., V/E.,AC., ASIENTOS EN PIEL,QCS., RADIO CD, MP3,RIN DE ALUMINIO 17" | PLATA AUTENTICO | 189000 | 175000 | 112000 | 2015 | 1 | OK |
| SEL008 | AGENCIA | 2013 | 3G1TC5CF9DL105798 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LTZ ESTANDAR., MOTOR 1,6 LTS., E/E., AC,RADIO CD,MP3,ASIENTOS EN TELA | GRIS ANTRACITA | 130000 | 120000 | 28528 | 2015 | 1 | OK |
| SEL009 | LOTE 31 | 2013 | 3GTTC5CF4DL105692 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LS ESTAMDAR 5 VLS., MOTOR 1,6 LTS.-, 103 JP., AC., RADIO CD,MP3 ENTRADA USB, BLUETHOO,RIN DE ACEROS 15" | PLATA | 121000 | 115000 | 34662 | 2015 | 1 | OK |
| SEL010 | AGENCIA | 2013 | 3G1TA5AF4DL116829 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LS ESTANDAR., MOTOR 1,6 LTS., AC,RADIO CD,MP3,ASIENTOS EN TELA | AZUL | 121500 | 115000 | 41235 | 2015 | 1 | OK |
| SEL011 | AGENCIA | 2012 | 3G1TC5CF8CL127886 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LTZ ESTANDAR., MOTOR 1,6 LTS., E/E., AC,RADIO CD,MP3,ASIENTOS EN TELA | PLATA | 125000 | 118000 | 51918 | 2015 | 1 | OK |
| SEL012 | AGENCIA | 2012 | 3G1TC5CF8CL127886 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LTZ ESTANDAR., MOTOR 1,6 LTS., E/E., AC,RADIO CD,MP3,ASIENTOS EN TELA | PLATA | 125000 | 118000 | 65000 | 2015 | 1 | OK |
| SEL013 | AGENCIA | 2012 | 3G1TC5CF3CL141095 | CHEVROLET | CHEVROLET AVEO LTZ ESTANDAR., MOTOR 1,6 LTS., E/E., AC,RADIO CD,MP3,ASIENTOS EN TELA | AZUL | 125000 | 118000 | 35316 | 2015 | 1 | OK |
| SEL014 | AGENCIA | 2011 | KL1CJ6AD0BC527768 | CHEVROLET | CHEVROLET SPARK PAQ. B ESTANDAR 5 VLS., AC., DH., RADIO CD, MP3 , RIN DE ACERO | NEGRIO | 95000 | 89000 | 750658 | 2015 | 1 | OK |
| SEL015 | AGENCIA | 2011 | KL1CM6CD0BC552481 | CHEVROLET | CHEVROLET SPARK PAQ. C ESTANDAR 5 VLS., AC., DH., RADIO CD, MP3 , RIN DE ACERO | ROJO | 95000 | 89000 | 67721 | 2015 | 1 | OK |
| SEL016 | DON RUBEN | 2010 | 1GNUGBD41A1147078 | CHEVROLET | CHEVROLET EXPRESS V8, VAN 8 PASAJEROS, A/A., E/E., ASIENTOS EN TELA | BLANCO OLIMPICO | 235000 | 224000 | 35091 | 2015 | 1 | OK |
| SEL017 | ISRAEL NUEVOS | 2015 | 3N1CK3CD5FL208865 | NISSAN | NISSAN MARCH ADVANCE ESTANDAR 5 VLS., E/E., AC., RIN DE ALUMINIO 15" | PLATA | 157000 | 150000 | 34000 | 2015 | 2 | OK |
| SEL018 | AGENCIA | 2015 | 3N1CN7AD5FK397945 | NISSAN | NISSAN VERSA ADVANCE AUT., MOTOR 1,6 LTS., 106 HP., A/C., RIN DE ACERO,RADIOCD., MP3 | AZUL ORION | 187000 | 180000 | 52486 | 2015 | 2 | OK |
| SEL019 | AGENCIA | 2013 | 3N1BC1AS1DK223803 | NISSAN | NISSAN TIIDA AUT. BASICO AC, RADIO CD, PM3 DH | PLATA AUTENTICO | 127500 | 120000 | 64759 | 2015 | 1 | OK |
| SEL020 | LOTE 31 | 2012 | JE4LS21W0CU008298 | MITSUBISHI | MITSUBISHI OUTLANDER XLS CVT MOTOR 2,4 LTS., 168 HP., E/E., RADIO CD,MP3, ENTRADA USB,AUX., RINDE ALUMNIO 16" | BLANCO | 215000 | 200000 | 33237 | 2015 | 1 | OK |
| SEL021 | AGENCIA | 2014 | 4A4LM41U5EE017437 | MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX SE CVT., MOTOR 2,0 LTS., 150 HP., E/E., CLIMATRONIC RIN DE ALUMINIO 16"., ASIENTOS EN TELA | TITANIUM | 228000 | 220000 | 2015 | 2 | OK | |
| SEL022 | PIKUP LANDIA | 2012 | FORD | FORD RANGER XL CREW CAB ESTANDAR MOTOR 2,5 LTS., 164 HP., AC., | BLANCO | 187500 | 187500 | 38000 | 2015 | 1 | OK | |
| SEL023 | LOTE 31 | 2011 | 9BFUP3PFXB8613780 | FORD | FORD ECOSPORT AUT. MOTOR 1,8 LTS., AC,E/E., RON DE LAUMNIO,ABS,AIRBAGS | GRIS ALUMINIO | 168000 | 157000 | 50748 | 2015 | 1 | OK |
| SEL024 | AGENCIA | 2013 | 3FADP4BJ0DM161130 | FORD | FORD FIESTA SE ESTANDAR MOTOR 1,6 LTS 12 HP., AC., RADIO CD,RIN DE ALUMINIO 15" V/E | GRIS TUNO | 157000 | 150000 | 56406 | 2015 | 1 | OK |
| SEL025 | AGENCIA | 2007 | JTMZD33V576047326 | TOYOTA | TOYOTA RV 4 AUT., MOTOR 2,4 LTS., E7E., ASIENTOS EN TELA RIN DE ALUMINIO 17" | ARENA | 135000 | 125000 | 2015 | 1 | OK | |
| SEL026 | PRESTAMO | 2011 | KNMC4C2H7BP798464 | RENAULT | RENAULT ESCALA DINAMIQUE AUT., ASIENTOS EN TELA RADIO CD,MP3,RIN DE ALUMINIO 16" | BLANCO | 105000 | 95000 | 85000 | 2015 | 1 | OK |
| SEL027 | LOTE 31 | 2013 | 1C4RJEBT2DC551978 | JEEP | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED HEMI V8 MOTOR 5,7 LTS., 360 HP., E/E., RADIO CD., MP3,ASIENTOS EN PEIL , RIN DE ALUMINIO 19" | BLANCO BRILLANTE | 385000 | 375000 | 82304 | 2015 | 1 | OK |
| SEL028 | AGENCIA | 2012 | 3VW1V09M6CM013555 | VW | VOLKWAGEN JETTA CLASICO CL TEAM ESTANDAR MOTOR 2,0 LTS., 115 HP., AC., RIN DE ALUMINIO | PLATA REFLEX | 135000 | 128000 | 2015 | 1 | 0K | |
| SEL029 | AGENCIA | 2013 | VSSBN2NH5D1007447 | SEAT | SEAT TOLEDO STYLE MANUAL 6 VLS., MOTOR 1,2 T., 105 HP., E/E., AC., RADIOCD, MP3 ,ENTRADA USAB,BLUETOO, VOLANTE EN PEIL, RIN DE LAUMINIO16" | CAPUCCINO BEIGE | 168000 | 168000 | 2015 | 1 | OK |
OTRA MANERA DE ANCLAR UN ARCHIVO EXCEL ES USANDO LA NUBE DE ONE DRIVE
Y POR ULTIMO VAMOS A COLOCAR LOS ENLACES DE NUESTRA NUBE DE GOOGLE DRIVE.
ARCHIVO MHT ...HAGA CLICK AQUI
CARPETA DE ARCHIVOS WEB ...HAGA CLICK AQUÍ
Comentarios
Publicar un comentario